ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΟΠΥΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025
Συνάδελφοι,
για την καλύτερη διευκόλυνση όλων των μελών, σας αποστέλλεται η κατάσταση υποβολής λογαριασμών ΕΟΠΥΥ μηνός Αυγούστου 2025 ως ακολούθως, η εκάστοτε πρώτη ομάδα φαρμακείων να ξεκινάει την υποβολή από τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (όπως έγινε και τους προηγούμενους μήνες) προκειμένου να διευκολύνονται οι συνάδελφοι στο θέμα αυτό. Για το λόγο λοιπόν αυτό, και για την υποβολή λογαριασμών μηνός Αυγούστου θα ξεκινούν από την Δευτέρα 4 Αυγούστου 2025 με αλφαβητική σειρά (δηλαδή ξεκινώντας από το Α).
Σε περίπτωση που υπάρχουν συνάδελφοι, που είναι έτοιμοι να καταθέσουν τους φακέλους τους την πρώτη ημέρα (Παρασκευή 1 Αυγούστου) μπορούν να το κάνουν.
Συγκεκριμένα θα ακολουθηθεί η εξής σειρά:
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ | |||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΗΜ.ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | |
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΑΓΛΑΙΑ | 4/8/2025 | |
| 2 | ΑΔΑΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Ο.Ε. | 4/8/2025 | |
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4/8/2025 | |
| 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4/8/2025 | |
| 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 4/8/2025 | |
| 6 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 4/8/2025 | |
| 7 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΡΟΜΥΡΙ) | 4/8/2025 | |
| 8 | ΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4/8/2025 | |
| 9 | ΑΝΤΖΟΥΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 4/8/2025 | |
| 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 4/8/2025 | |
| 11 | ΑΡΓΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 4/8/2025 | |
| 12 | ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ Ε.Ε. | 4/8/2025 | |
| 13 | ΒΕΡΕΝΤΖΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4/8/2025 | |
| 14 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4/8/2025 | |
| 15 | ΒΟΛΛΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4/8/2025 | |
| 16 | ΒΟΥΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4/8/2025 | |
| 17 | ΒΥΖΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 4/8/2025 | |
| 18 | ΒΥΜΠΡΑΝΙΕΤΣ ΙΑΝ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 4/8/2025 | |
| 19 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 4/8/2025 | |
| 20 | ΓΙΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 4/8/2025 | |
| 21 | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ | 4/8/2025 | |
| 22 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4/8/2025 | |
| 23 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4/8/2025 | |
| 24 | ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | 4/8/2025 | |
| 25 | ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 4/8/2025 | |
| 26 | ΓΚΕΚΑ ΙΒΑΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 4/8/2025 | |
| 27 | ΓΚΟΥΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4/8/2025 | |
| 28 | ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4/8/2025 | |
| 29 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4/8/2025 | |
| 30 | ΔΑΛΑΒΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 4/8/2025 | |
| 31 | ΔΑΛΑΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4/8/2025 | |
| 32 | ΔΑΡΔΟΥΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 4/8/2025 | |
| 33 | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4/8/2025 | |
| 34 | ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4/8/2025 | |
| 35 | ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 4/8/2025 | |
| 36 | ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4/8/2025 | |
| 37 | ΔΡΙΚΑΚΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ | 4/8/2025 | |
| 38 | ΔΡΟΓΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4/8/2025 | |
| 39 | ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ) | 4/8/2025 | |
| 40 | ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΛΑΥΚΟΣ) | 4/8/2025 | |
| 41 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ & ΤΖΙΝΤΡΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ο.Ε. | 4/8/2025 | |
| 42 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 4/8/2025 | |
| 43 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4/8/2025 | |
| 44 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 4/8/2025 | |
| 45 | ΖΕΡΜΠΙΝΗ ΘΗΡΕΣΙΑ | 4/8/2025 | |
| 46 | ΖΙΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4/8/2025 | |
| 47 | ΖΟΛΩΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 4/8/2025 | |
| 48 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4/8/2025 | |
| 49 | ΘΕΡΑΠΙΩΤΗ Ν. ΕΥΑΝΘΙΑ | 4/8/2025 | |
| 50 | ΘΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΑ | 4/8/2025 | |
| 51 | ΚΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4/8/2025 | |
| 52 | ΚΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4/8/2025 | |
| 53 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | 4/8/2025 | |
| 54 | ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ Ε.Ε | 4/8/2025 | |
| 55 | ΚΑΡΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 4/8/2025 | |
| 56 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4/8/2025 | |
| 57 | ΚΑΡΑΚΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5/8/2025 | |
| 58 | ΚΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 5/8/2025 | |
| 59 | ΚΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΛΜΥΡΟΣ) | 5/8/2025 | |
| 60 | ΚΑΨΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 5/8/2025 | |
| 61 | ΚΕΣΜΕΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 5/8/2025 | |
| 62 | ΚΙΤΣΙΟΥ-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5/8/2025 | |
| 63 | ΚΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ | 5/8/2025 | |
| 64 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ο.Ε. | 5/8/2025 | |
| 65 | ΚΛΙΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 5/8/2025 | |
| 66 | ΚΟΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5/8/2025 | |
| 67 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5/8/2025 | |
| 68 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 5/8/2025 | |
| 69 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ | 5/8/2025 | |
| 70 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε.-ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ Κ. ΟΕ | 5/8/2025 | |
| 71 | ΚΟΠΑΝΟΥ ΟΛΓΑ | 5/8/2025 | |
| 72 | ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5/8/2025 | |
| 73 | ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5/8/2025 | |
| 74 | ΚΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 5/8/2025 | |
| 75 | ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 5/8/2025 | |
| 76 | ΚΟΥΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 5/8/2025 | |
| 77 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5/8/2025 | |
| 78 | ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5/8/2025 | |
| 79 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5/8/2025 | |
| 80 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 5/8/2025 | |
| 81 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5/8/2025 | |
| 82 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ | 5/8/2025 | |
| 83 | ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 5/8/2025 | |
| 84 | ΛΩΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 5/8/2025 | |
| 85 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΧΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 5/8/2025 | |
| 86 | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5/8/2025 | |
| 87 | ΜΑΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 5/8/2025 | |
| 88 | ΜΑΤΣΙΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5/8/2025 | |
| 89 | ΜΑΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 5/8/2025 | |
| 90 | ΜΕΓΓΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5/8/2025 | |
| 91 | ΜΕΦΣΟΥΤ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5/8/2025 | |
| 92 | ΜΕΦΣΟΥΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5/8/2025 | |
| 93 | ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | 5/8/2025 | |
| 94 | ΜΗΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5/8/2025 | |
| 95 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 5/8/2025 | |
| 96 | ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ) | 5/8/2025 | |
| 97 | ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΒΟΛΟΣ) | 5/8/2025 | |
| 98 | ΜΟΥΛΑΝΤΖΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 5/8/2025 | |
| 99 | ΜΟΥΛΑΝΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5/8/2025 | |
| 100 | ΜΟΥΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 5/8/2025 | |
| 101 | ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ | 5/8/2025 | |
| 102 | ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ | 5/8/2025 | |
| 103 | ΜΠΑΡΔΑ ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 5/8/2025 | |
| 104 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 5/8/2025 | |
| 105 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ-ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 5/8/2025 | |
| 106 | ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 5/8/2025 | |
| 107 | ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 5/8/2025 | |
| 108 | ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 5/8/2025 | |
| 109 | ΜΠΙΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΛΑΛΙΑ | 5/8/2025 | |
| 110 | ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 5/8/2025 | |
| 111 | ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5/8/2025 | |
| 112 | ΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6/8/2025 | |
| 113 | ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6/8/2025 | |
| 114 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 115 | ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6/8/2025 | |
| 116 | ΝΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 6/8/2025 | |
| 117 | ΞΥΦΑΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 6/8/2025 | |
| 118 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6/8/2025 | |
| 119 | ΠΑΝΤΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΒΟΛΟΣ) | 6/8/2025 | |
| 120 | ΠΑΝΤΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) | 6/8/2025 | |
| 121 | ΠΑΝΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 6/8/2025 | |
| 122 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΚΕ | 6/8/2025 | |
| 123 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 6/8/2025 | |
| 124 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 6/8/2025 | |
| 125 | ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ-ΔΑΝΑΗ | 6/8/2025 | |
| 126 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ | 6/8/2025 | |
| 127 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ | 6/8/2025 | |
| 128 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 6/8/2025 | |
| 129 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 6/8/2025 | |
| 130 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 6/8/2025 | |
| 131 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6/8/2025 | |
| 132 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 6/8/2025 | |
| 133 | ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ | 6/8/2025 | |
| 134 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6/8/2025 | |
| 135 | ΠΑΧΥΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 6/8/2025 | |
| 136 | ΠΑΧΥΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 137 | ΠΕΛΕΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | 6/8/2025 | |
| 138 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΥΡΑΤΣΩ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 139 | ΠΙΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ | 6/8/2025 | |
| 140 | ΠΙΣΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6/8/2025 | |
| 141 | ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6/8/2025 | |
| 142 | ΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6/8/2025 | |
| 143 | ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6/8/2025 | |
| 144 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6/8/2025 | |
| 145 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6/8/2025 | |
| 146 | ΠΡΙΤΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 6/8/2025 | |
| 147 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 6/8/2025 | |
| 148 | ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 6/8/2025 | |
| 149 | ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 6/8/2025 | |
| 150 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ | 6/8/2025 | |
| 151 | Σ.Φ. ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΗΛΙΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 152 | Σ.Φ. ΒΟΛΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 153 | Σ.Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 154 | Σ.Φ. ΖΙΑΜΑ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ & ΧΡΥΣΑΛΙΔΗ ΑΝΝΑ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 155 | Σ.Φ. ΖΟΥΧΑ-ΤΣΟΥΚΑ ΑΡΓΥΡΗ & ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 156 | Σ.Φ. ΚΕΧΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ & ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 157 | Σ.Φ. ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 158 | Σ.Φ. ΜΕΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΜΑΡΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 159 | Σ.Φ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤΟ-ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 160 | Σ.Φ. ΠΟΥΛΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΟΥΛΑΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 161 | Σ.Φ. ΤΣΙΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ & ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΘΥΜΙΑ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 162 | Σ.Φ. ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 163 | Σ.Φ. ΦΡΑΓΚΟΥ ΖΩΗ&ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε. | 6/8/2025 | |
| 164 | ΣΑΚΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6/8/2025 | |
| 165 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7/8/2025 | |
| 166 | ΣΑΝΔΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΣΤΕΡΙΑ | 7/8/2025 | |
| 167 | ΣΙΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 7/8/2025 | |
| 168 | ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 7/8/2025 | |
| 169 | ΣΠΑΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 7/8/2025 | |
| 170 | ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 7/8/2025 | |
| 171 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7/8/2025 | |
| 172 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 7/8/2025 | |
| 173 | ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 7/8/2025 | |
| 174 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7/8/2025 | |
| 175 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ) | 7/8/2025 | |
| 176 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 7/8/2025 | |
| 177 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΕΣΚΛΟ) | 7/8/2025 | |
| 178 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 7/8/2025 | |
| 179 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7/8/2025 | |
| 180 | ΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7/8/2025 | |
| 181 | ΤΖΙΑΜΤΖΗΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7/8/2025 | |
| 182 | ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7/8/2025 | |
| 183 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7/8/2025 | |
| 184 | ΤΣΑΛΑΒΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 7/8/2025 | |
| 185 | ΤΣΑΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7/8/2025 | |
| 186 | ΤΣΑΡΔΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 7/8/2025 | |
| 187 | ΤΣΑΡΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 7/8/2025 | |
| 188 | ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 7/8/2025 | |
| 189 | ΤΣΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 7/8/2025 | |
| 190 | ΤΣΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7/8/2025 | |
| 191 | ΤΣΕΡΓΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 7/8/2025 | |
| 192 | ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7/8/2025 | |
| 193 | ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 7/8/2025 | |
| 194 | ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7/8/2025 | |
| 195 | ΤΣΙΟΛΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 7/8/2025 | |
| 196 | ΤΣΙΟΛΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε. | 7/8/2025 | |
| 197 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΚΕ | 7/8/2025 | |
| 198 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε. | 7/8/2025 | |
| 199 | ΤΣΙΤΣΙΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | 7/8/2025 | |
| 200 | ΤΣΙΩΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 7/8/2025 | |
| 201 | ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7/8/2025 | |
| 202 | ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ | 7/8/2025 | |
| 203 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 7/8/2025 | |
| 204 | ΦΟΥΣΚΗ-ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 7/8/2025 | |
